Colombia importó en 2014 más de 23,000 toneladas de pesticidas
Importación de pesticidas en Colombia según compañía (2014) | ||||
Compañía | Kg | % | Lt | % |
Proficol Andina | 8,343,810 | 35.79% | 868,034 | 2.11% |
Bayer CropScience s.a. | 4,512,188 | 19.35% | 230,663 | 0.56% |
Arysta lifescience Colombia s.a. | 2,234,620 | 9.58% | 990,330 | 2.41% |
Invesa s.a. | 2,219,760 | 9.52% | 1,967,194 | 4.79% |
C.I. Banacol s.a. | 1,511,329 | 6.48% | 237,978 | 0.58% |
Federacion nacional de arroceros – fedearroz | 964,530 | 4.14% | 48,000 | 0.12% |
Dow Agrosciences de Colombia | 892,000 | 3.83% | 28,484,571 | 69.36% |
Syngenta s.a. | 783,669 | 3.36% | 596,973 | 1.45% |
BASF Química Colombiana s.a. | 401,463 | 1.72% | 901,412 | 2.19% |
DuPont de Colombia s.a. | 318,581 | 1.37% | 78,153 | 0.19% |
Rotam Agrochemical Colombia s.a.s | 161,449 | 0.69% | 224,082 | 0.55% |
Vecol s.a. | 119,840 | 0.51% | 198,468 | 0.48% |
Isagro Colombia s.a.s | 117,150 | 0.50% | 160,586 | 0.39% |
Agrocentro Colombia s.a.s | 97,170 | 0.42% | 273,446 | 0.67% |
Helm Andina ltda | 91,559 | 0.39% | 2,324,976 | 5.66% |
Rainbow Agrosciences s.a.s | 91,620 | 0.39% | 31,830 | 0.08% |
Polyban Internacional s.a. | 64,500 | 0.28% | – | 0.00% |
Phytocare s.a.s | 58,400 | 0.25% | 80,800 | 0.20% |
Agricense ltda | 55,500 | 0.24% | 55,800 | 0.14% |
Quimor | 46,820 | 0.20% | 87,825 | 0.21% |
UPL Colombia s.a.s | 44,090 | 0.19% | 1,359,780 | 3.31% |
Electrofumigación Toro y cia. ltda | 33,545 | 0.14% | 4,000 | 0.01% |
Anasac Colombia ltda | 27,759 | 0.12% | 300,481 | 0.73% |
Sumitoto Corporación Colombia s.a.s. | 28,580 | 0.12% | 41,540 | 0.10% |
Laboratorios Chalver de Colombia s.a. | 21,000 | 0.09% | 22,050 | 0.05% |
Kabala Trading Company C.I. s.a.s | 18,240 | 0.08% | – | 0.00% |
Cibochem s.a.s | 14,420 | 0.06% | 396,680 | 0.97% |
Mayoristas Agricolas s.a. – magro s.a. | 10,380 | 0.04% | 31,000 | 0.08% |
Superabono ltda | 10,000 | 0.04% | – | 0.00% |
Sharda Colombia s.a. | 6,280 | 0.03% | 14,859 | 0.04% |
Chemtura Colombia ltda. | 5,100 | 0.02% | 104,136 | 0.25% |
Colinagro s.a. | 4,400 | 0.02% | 14,400 | 0.04% |
Point de Colombia | 2,150 | 0.01% | 61,480 | 0.15% |
Novag Agrosciences Sucursal Colombia | 1,500 | 0.01% | 38,024 | 0.09% |
Dewrenew international corporation | – | 0.00% | 720,00 | 1.75% |
Red Surcos Colombia ltda | – | 0.00% | 95,314 | 0.23% |
Agrochemy sas | 500 | 0.00% | 9,204 | 0.02% |
Agroquimicos arroceros de Colombia s.a. | – | 0.00% | 9,990 | 0.02% |
Asia agrocolombia s.a.s | – | 0.00% | 5,400 | 0.01% |
Minagro ltda | 117 | 0.00% | – | 0.00% |
Total | 23,314,018 | 100% | 41,069,460 | 100% |
Los pesticidas siguen representando un costo importante dentro de los insumos requeridos por los productores colombianos y teniendo en cuenta el incremento actual de la cotización del dólar, se prevé esta tendencia se mantenga.